※項目名クリックでソートできます。
新人 | 源氏名 | 年齢 | T | B | Cup | W | H | 出勤 | バイブ | 電マ | 更新日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | おと | 18 | 161 | 106 | E | 83 | 95 | 早番 | ○ | ○ | 11/06 | |
NEW | めい | 34 | 158 | 103 | G | 88 | 98 | ○ | × | 11/06 | ||
NEW | るい | 21 | 161 | 85 | G | 65 | 92 | 遅番 | ○ | ○ | 11/06 | |
しおり | 41 | 150 | 88 | F | 77 | 87 | ○ | ○ | 11/18 | |||
ほのか | 29 | 158 | 82 | A | 63 | 87 | 遅番 | ○ | ○ | 11/06 | ||
あや | 42 | 165 | 86 | D | 73 | 90 | 早番 | ○ | ○ | |||
いちか | 24 | 163 | 118 | J | 77 | 88 | 遅番 | ○ | ○ | 11/08 | ||
きい | 21 | 165 | 87 | C | 80 | 93 | 遅番 | ○ | ○ | |||
さつき | 23 | 156 | 105 | G | 86 | 108 | 早番 | ○ | ○ | |||
つゆ | 38 | 157 | 95 | F | 81 | 94 | 早番 | × | ○ | |||
なな | 22 | 154 | 78 | B | 64 | 78 | 遅番 | ○ | ○ | |||
りん | 40 | 160 | 85 | B | 68 | 84 | 早番 | ○ | ○ | |||
のん | 22 | 160 | 95 | F | 72 | 92 | 遅番 | ○ | ○ | |||
はるな | 32 | 156 | 106 | H | 63 | 84 | 早番 | ○ | ○ | 10/31 | ||
ほまれ | 26 | 162 | 98 | D | 82 | 100 | 遅番 | ○ | ○ | 11/06 | ||
まいこ | 29 | 171 | 77 | B | 58 | 86 | 遅番 | × | ○ | |||
かおり | 39 | 152 | 89 | D | 59 | 91 | 早番 | ○ | ○ | |||
みなみ | 22 | 157 | 88 | E | 75 | 97 | 遅番 | ○ | ○ | |||
南さくら | 25 | 150 | 90 | G | 63 | 88 | 遅番 | ○ | ○ | |||
もか | 21 | 153 | 86 | D | 72 | 91 | 遅番 | × | ○ | |||
柚木るう | 20 | 154 | 86 | E | 63 | 88 | 遅番 | ○ | ○ | |||
らん | 22 | 163 | 84 | E | 68 | 92 | 早番 | ○ | ○ | |||
卒業 | やすこ | |||||||||||
新人 | 源氏名 | 年齢 | T | B | Cup | W | H | 出勤 | バイブ | 電マ | 更新日 |
お手伝いを必要とされるお客様はお気軽に店舗スタッフまでお申し付けください。